Zrinjski grupa
| # | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Gol | Bod | Detalji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Prelazi u ligu višeg ranga | Szombathelyi Haladás VSESzombathely | 26 | 17 | 5 | 4 | 94:42 | 39 | |
| 2 | Szombathelyi FCSzombathely | 26 | 18 | 3 | 5 | 81:45 | 39 | |
| 3 | Soproni VSESopron | 26 | 16 | 5 | 5 | 84:49 | 37 | |
| 4 | Győri ETOGyőr | 26 | 17 | 2 | 7 | 108:39 | 36 | |
| 5 | Érsekújvári SEÉrsekújvár | 26 | 15 | 4 | 7 | 68:47 | 34 | |
| 6 | Pécsi DVACPécs | 26 | 12 | 6 | 8 | 71:52 | 30 | |
| 7 | Tokodi ÜSCTokod | 26 | 14 | 1 | 11 | 82:58 | 29 | |
| 8 | Pénzügyi TSCBudapest | 26 | 10 | 7 | 9 | 59:50 | 27 | |
| 9 | Soproni FACSopron | 26 | 10 | 5 | 11 | 66:64 | 25 | |
| 10 | ŽelezničarSubotica | 26 | 9 | 5 | 12 | 69:56 | 23 | |
| 11 | SAKSenta | 26 | 6 | 4 | 16 | 50:97 | 16 | |
| 12 | Vrbaški SCVrbas | 26 | 6 | 3 | 17 | 42:86 | 15 | |
| 13Prelazi u ligu nižeg ranga | SportBezdan | 26 | 3 | 4 | 19 | 38:110 | 10 | |
| 14Prelazi u ligu nižeg ranga | SportSubotica | 26 | 1 | 2 | 23 | 15:132 | 4 |
Nakon što je ovaj deo Južnog regiona vraćen Mađarskoj, klub se pridružio sistemu mađarskog fudbalskog prvenstva.