Okrug Panonske nizije
| # | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Gol | Bod | Detalji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačka 1901Subotica | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | 8 | |
| 2 | Szegedi HASESzeged | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:3 | 7 | |
| 3 | ŽelezničarSubotica | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:1 | 6 | |
| 4 | Szegedi Vasutas SESzeged | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 6 | |
| 5 | Szegedi TKSzeged | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:6 | 6 | |
| 6 | SAKSenta | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:3 | 5 | |
| 7 | Makói AKMakó | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 2 | |
| 8 | Bajai Türr István SEBaja | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | |
| 9 | MOVE Subotički SESubotica | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 2 | |
| 10 | Subotički AFCSubotica | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 2 | |
| 11 | Kelebiai LEKelebia | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:23 | 2 | |
| 12 | Újszegedi TCSzeged | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 13 | Makói VSEMakó | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 | |
| 14 | Jánoshalmi FCJánoshalma | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:24 | 0 | |
| 15 | Bácsalmási MOVEBácsalmás | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:28 | 0 | |
| 16 | Subotički KACSubotica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | 0 |
Prvenstvo je prekinuto zbog ratnih dešavanja. Nakon što je ovaj deo Južnog regiona vraćen Mađarskoj, klub se pridružio sistemu mađarskog fudbalskog prvenstva.